■週間レッスン
空き時間については、問い合わせ時に埋まっている可能性があります。
問い合わせ時に再確認をお願いいたします
○・・・レッスン受付中、×・・・レッスンあり
時間帯 | 月 | 火 | 水 |
14:30~15:00 | × | ○ | ○ |
15:00~15:30 | ○ | × | ○ |
15:30~16:00 | ○ | × | ○ |
16:00~16:30 | ○ | × | × |
16:30~17:00 | × | × | × |
17:00~17:30 | × | △ | △ |
17:30~18:00 | × | × | × |
18:00~18:30 | ○ | × | ○ |
18:30~19:00 | ○ | ○ | × |
19:00~19:30 | ○ | × | × |
19:30~20:00 | × | × | ○ |
20:00~20:30 | × | ○ | ○ |
■年間カレンダ(2025年)

■年間カレンダ(2024年)
